Color:White Silver Star Silver Tail
Pattern Type:Geometric
Size Fit:True To Size
Upper Material:Sequins
Lining Material:Fabric
Power Supply:None
Product Measurements (CM)
| Size | Ball Girth | Foot Length |
|---|---|---|
| CN34 | 20.55 cm | 22 cm |
| CN35 | 20.9 cm | 22.5 cm |
| CN36 | 21.25 cm | 23 cm |
| CN37 | 21.6 cm | 23.5 cm |
| CN38 | 21.95 cm | 24 cm |
| CN39 | 22.3 cm | 24.5 cm |
| CN40 | 22.65 cm | 25 cm |
| CN41 | 23 cm | 25.5 cm |
| CN42 | 23.35 cm | 26 cm |
| CN43 | 23.7 cm | 26.5 cm |
| CN44 | 24.05 cm | 27 cm |
Product Measurements (IN)
| Size | Ball Girth | Foot Length |
|---|---|---|
| CN34 | 8.1 inch | 8.7 inch |
| CN35 | 8.2 inch | 8.9 inch |
| CN36 | 8.4 inch | 9.1 inch |
| CN37 | 8.5 inch | 9.3 inch |
| CN38 | 8.6 inch | 9.4 inch |
| CN39 | 8.8 inch | 9.6 inch |
| CN40 | 8.9 inch | 9.8 inch |
| CN41 | 9.1 inch | 10 inch |
| CN42 | 9.2 inch | 10.2 inch |
| CN43 | 9.3 inch | 10.4 inch |
| CN44 | 9.5 inch | 10.6 inch |





































































