Color:Red
Toe:Round Toe
Pattern Type:Colorblock
Pattern Type:Plain
Strap Type:Lace Up
Size Fit:True To Size
Upper Material:Fabric
Lining Material:Fabric
Power Supply:None
Product Measurements (CM)
| Size | Ball Girth | Foot Length |
|---|---|---|
| CN36 | 8.5-9 cm | 23 cm |
| CN37 | 9 cm | 23.5 cm |
| CN38 | 9-9.5 cm | 24 cm |
| CN39 | 9.5 cm | 24.5 cm |
| CN40 | 9.5-10 cm | 25 cm |
| CN41 | 10 cm | 25.5 cm |
| CN42 | 10-10.5 cm | 26.5 cm |
| CN43 | 10.5 cm | 27 cm |
| CN44 | 10.5-11 cm | 27.5 cm |
| CN45 | 11 cm | 28.5 cm |
| CN46 | 11-11.5 cm | 29 cm |
Product Measurements (IN)
| Size | Ball Girth | Foot Length |
|---|---|---|
| CN36 | 3.3-3.5 inch | 9.1 inch |
| CN37 | 3.5 inch | 9.3 inch |
| CN38 | 3.5-3.7 inch | 9.4 inch |
| CN39 | 3.7 inch | 9.6 inch |
| CN40 | 3.7-3.9 inch | 9.8 inch |
| CN41 | 3.9 inch | 10 inch |
| CN42 | 3.9-4.1 inch | 10.4 inch |
| CN43 | 4.1 inch | 10.6 inch |
| CN44 | 4.1-4.3 inch | 10.8 inch |
| CN45 | 4.3 inch | 11.2 inch |
| CN46 | 4.3-4.5 inch | 11.4 inch |


















































