Color:Pink
Toe:Round Toe
Pattern Type:Plain
Size Fit:True To Size
Upper Material:PU Leather
Lining Material:Fabric
Insole Material:Fabric
Outsole Material:Rubber
Product Measurements (CM)
| Size | Shoes Inner length | Platform Height | Heel Height |
|---|---|---|---|
| CN38 | 25.1 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN39 | 25.6 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN40 | 26.1 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN41 | 26.6 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN42 | 27.1 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN43 | 27.6 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN44 | 28.1 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN45 | 28.6 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN46 | 29.1 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
| CN47 | 29.6 cm | 0.8 cm | 1.8 cm |
Product Measurements (IN)
| Size | Shoes Inner length | Platform Height | Heel Height |
|---|---|---|---|
| CN38 | 9.9 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN39 | 10.1 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN40 | 10.3 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN41 | 10.5 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN42 | 10.7 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN43 | 10.9 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN44 | 11.1 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN45 | 11.3 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN46 | 11.5 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |
| CN47 | 11.7 inch | 0.3 inch | 0.7 inch |



























