Style:Cool
Details:Lace Up
Style:Sporty
Style:Funky
Color:Red
Type:Skate Shoes
Toe:Round Toe
Pattern Type:Colorblock
Pattern Type:Plain
Strap Type:Lace Up
Upper Height:High-top
Size Fit:True To Size
Material:PU Leather
Upper Material:PU Leather
Lining Material:PU Leather
Power Supply:None
Product Measurements (CM)
| Size | Ball Girth | Foot Length | Heel Height | Platform Height | Shaft Height |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR36 | 21 cm | 23 cm | 3 cm | 3 cm | 13.5 cm |
| EUR37 | 21.35 cm | 23.5 cm | 3 cm | 3 cm | 13.8 cm |
| EUR38 | 21.7 cm | 24 cm | 3 cm | 3 cm | 14 cm |
| EUR39 | 22.05 cm | 24.5 cm | 3 cm | 3 cm | 14.3 cm |
| EUR40 | 22.4 cm | 25 cm | 3 cm | 3 cm | 14.5 cm |
| EUR41 | 22.75 cm | 25.5 cm | 3 cm | 3 cm | 14.7 cm |
| EUR42 | 23.1 cm | 26 cm | 3 cm | 3 cm | 14.9 cm |
| EUR43 | 23.45 cm | 26.5 cm | 3 cm | 3 cm | 15.2 cm |
| EUR44 | 23.8 cm | 27 cm | 3 cm | 3 cm | 15.5 cm |
Product Measurements (IN)
| Size | Ball Girth | Foot Length | Heel Height | Platform Height | Shaft Height |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR36 | 8.3 inch | 9.1 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.3 inch |
| EUR37 | 8.4 inch | 9.3 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.4 inch |
| EUR38 | 8.5 inch | 9.4 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.5 inch |
| EUR39 | 8.7 inch | 9.6 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.6 inch |
| EUR40 | 8.8 inch | 9.8 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.7 inch |
| EUR41 | 9 inch | 10 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.8 inch |
| EUR42 | 9.1 inch | 10.2 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 5.9 inch |
| EUR43 | 9.2 inch | 10.4 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 6 inch |
| EUR44 | 9.4 inch | 10.6 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 6.1 inch |















































































